Прайс-лист
1. Керамика | |||||
Наименование работ | Цена, р. Стандарт | Цена, р. Mfcnth | Сроки изготовления (раб. дней) | ||
1 | Керамика на СоCr сплаве (каркас, литье, нанесение) |
1 ед. | 2800 | 3800 | 3-6 |
2 | Керамика на СоCr сплаве с плечевой массой (каркас, литье, нанесение) | 1 ед. | 3000 | 4100 | 3-7 |
3 | Керамика на СоCr сплаве на импланте (каркас, литье,фрезировка абатмента, нанесение) без стоимости абатмента | 1 ед. | 4500 | 6000 | 3-8 |
4 | Керамика на импланте с винтовой фиксацией (моделирование абатмента, литье, нанесение) без стоимости абатментов |
1 ед. | 5500 | 7000 | 3-5 |
5 | Керамика на индивидуальном фрезируемом абатментте с винтовой фиксацией (моделирование абатмента, фрезировка абатмента, нанесение) без стоимости абатментов | 1 ед. | 11000 | 5-7 | |
6 | Культевая вкладка облицованная керамикой (моделирование, литье, нанесение) | 1 ед. | 3100 | 4300 | 3-9 |
7 | Керамика на ZrO2 каркасе (моделирование, нанесение) | 1 ед. | 6000 | 9000 | 5-7 |
8 | Керамика на ZrO2 каркасе на импланте (моделирование, фрезировка абатмента, нанесение) | 1 ед. | 6500 | 10000 | 5-8 |
9 | Керамика на ZrO2 каркасе на импланте с винтовой фиксацией (моделирование, фрезировка абатмента, нанесение) | 1 ед. | 9500 | 7-10 | |
10 | Цельноциркониевая коронка ZrO2 (Prettau) | 1 ед. | 6500 | 5-7 | |
11 | ZrO2 вкладка | 1 ед. | 5000 | 5-7 | |
12 | Искусственная керамическая десна | 1 ед. | 300 | ||
Абатменты | |||||
13 |
Изготовление индивидуального абатмента из: СоCr вклеиваемый и отливаемый Ti фрезеруемый ZrO2 на Ti платформе Абатмент чек Вклейка абатмента |
1 ед. 1 ед.
|
5000 7000
500 |
3-4
5-7 7-10 |
|
Е-max | |||||
14 |
Винир, цельнокерамическая коронка, вкладка, накладка керамическая |
1 ед. | 8000 | 8-10 | |
15 |
Прессование: е-max коронка на импланте медотом нанесения, раскрашивания e-max вкладка медотом раскрашивания |
|
|
3-5 | |
16 | Композитная вкладка | 1 ед. | 3500 | 3-5 | |
2. Цельнолитые конструкции | |||||
Наименование работ | Цена, р. Стандарт | Цена, р. Мастер | Сроки изготовления (раб. дней) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Цельнолитая коронка | 1 ед. | 1800 | 3-5 | |
2 | Вкладка культевая из CrCo разборная с одним запирающим штифтом разборная с двумя запирающими штифтами |
1 ед. |
1200 1400 1500 |
3-5 | |
3. Съемное протезирование | |||||
Наименование работ | Цена, р. Стандарт | Цена, р. Мастер | Сроки изготовления (раб. дней) | ||
1 | Индивидуальная оттискная ложка | 700 | 3 | ||
2 | Изготовление прикусного шаблона на восковом базисе | 400 | 2 | ||
на жестком базисе | 700 | ||||
3 | Иммедиат протез (после удаления зубов) на 1-3 зуба | 2500 | 3-5 | ||
4 | Пластиночный съемный протез (частичный, полный) с гарнитурой зубов "Ivocryl", "Anis Dent" | 5500 | 8-10 | ||
5 | Пластиночный съемный протез (частичный, полный) с гарнитурой зубов "Ivocryl", "Anis Dent"на литом каркасе | 9000 | 8-10 | ||
6 | Условно-съемный протез с опорой на четырех имплантах (с литым каркасом) без стоимости абатментов |
35000 | |||
7 | Кваттро Ти съемный протез (частичный, полный) с гарнитурой зубов "Ivocryl","Anis Dent" | 13000 | 8-10 | ||
8 | Частичный съемный Acre Free протез "Valplast" (гибкий) с гарнитурой зубов "Ivocryl","Anis Dent" | 11000 | 8-10 | ||
9 | Полный съемный Acre Free протез "Valplast" (гибкий) с гарнитурой зубов "Ivocryl","Anis Dent" | 13000 | 8-10 | ||
10 |
Полный съемный протез, зафиксированный на двух вкладках с помощью аттачментов (пластмассовый базис) с гарнитурой зубов "Ivocryl", "Anis Dent" без стоимости вкладок |
9000 | по договоренности |
||
11 | Полный съемный протез, зафиксированный на двух вкладках с помощью аттачментов (с литым каркасом) с гарнитурой зубов "Ivocryl", "Anis Dent" без стоимости вкладок |
15000
|
по договоренности |
||
12 | Полный съемный протез, зафиксированный на двух имплантатах с помощью аттачментов (пластмассовый базис) без стоимости абатментов и аттачментов | 11000 | по договоренности |
||
13 | Полный съемный протез, зафиксированный на двух имплантатах с помощью аттачментов (с литым каркасом) без стоимости абатментов и аттачментов |
20000 | по договоренности |
||
14 | Дополнительный аттачмент | 1 ед. | 2000 | ||
15 | Кламмер Dental D (Кваттро Ти) в цвет зуба | 1 ед. | 2000 | ||
16 | Армирование базиса съемного протеза сеткой | 2000 | |||
17 | Армирование базиса съемного протеза литым каркасом | 5000 | |||
18 | Добавление одного зуба на протезе | 1200 | 2 | ||
19 | дополнительный зуб | 1 ед. | 150 | ||
20 | Лабораторная перебазировка съемного протеза | 2000 | 2 | ||
21 | Починка съемного протеза простая (1 пер., 1 зуб) | 1200 | 2 | ||
22 | Приварка гнутого кламера | 1200 | 2 | ||
23 | Приварка литого кламера | 1500 | 2 | ||
4. Бюгельное протезирование | |||||
Наименование работ | Цена, р. Стандарт | Цена, р. Мастер | Сроки изготовления (раб. дней) | ||
1 | Бюгельный протез с кламерной фиксацией | 10000 | по договоренности |
||
2 | Бюгельный протез шинирующий | 13000 | по договоренности |
||
3 | Бюгельный протез с аттачментом | 16000 | по договоренности |
||
4 | Бюгельный протез безметалловый (Кваттро Ти) | 15000 | по договоренност |
||
5 | Бюгельный протез с замковой фиксацией "Bredent" (1 замок) дополнительный замок дополнительная фрезировка |
16000 3000 1500 |
по договоренности |
||
6 | Бюгельный протез с замковой фиксацией "MK-1" (1 замок) дополнительный замок |
19000 5000 |
по договоренности |
||
7 | Сложный бюгельный протез из металлического каркаса по системе Acre Free | 15000 | по договоренности |
||
8 | Протез на имплантах балочная конструкция дополнительная |
4 ед 1 ед |
55000 2500 |
по договоренности |
|
9 | Диагностическая постановка искусственных зубов восковой базис жесткий базис |
1 ед. | 1000 1200 |
по договоренности |
|
10 | Покрывной съемный протез с фиксацией на имплантах (без стоимости каркаса) | 2 ед | 8000 | ||
5. Дополнительные услуги | |||||
Наименование работ | Цена, р. Стандарт | Цена, р. Мастер | Сроки изготовления (раб. дней) | ||
1 | Первичная телескопическая коронка | 1 ед. | 3000 | по договоренности |
|
2 | Вторичная телескопическая коронка | 1 ед. | 2000 | по договоренности |
|
3 | Диагностическое моделирование зубов воском (Wax up) | 1 ед. | 600 | 3-4 | |
4 | Временная коронка одноцветная | 1 ед. | 700 | 3-5 | |
5 | Временная коронка на имплантанте | 1 ед. | 1100 | 1800 | 3-5 |
6 | Временная фрезерованная коронка | 1 ед. | 1500 | 2000 | 5-7 |
7 | Временная фрезерованная коронка на импланте | 1 ед. | 2000 | 2500 | 5-7 |
8 | Временная коронка армированная проволкой | 1 ед. | 800 | 3-5 | |
9 | Временная коронка армированная на литьем каркасе | 1 ед. | 1100 | 5-7 | |
10 | Металлопластмассовая коронка | 1 ед. | 2000 | 5-7 | |
11 | Зубы VITA Tribos |
договорная |
по договоренности |
||
12 | Изготовление диагностической модели Разборной модели |
1 ед. 1 ед. |
400 600 |
3-5 | |
13 | Жесткий прикусной шаблон с фиксацией на имплантах | 1200 | 3-5 | ||
14 | Дублирование техническим силиконом диагностической модели | 1 ед. | 1000 | 2 | |
15 | Замена матрицы | 1 ед. | 800 | по договоренности |
|
16 | Индивидуальная ложка с трансфер чеком (1шт.) | 1 ед. | 900 | 3-5 | |
17 | Трансфер чек | 1 ед. | 200 | ||
18 | Изготовление каппы (сплинт) | 1 ед. | 1500 | 3-5 | |
19 | Хирургический шаблон для установки 1-4 имплантатов при частичной адентии (акрил) (в одном сигменте) | 1 ед. | 3500 | 3-5 | |
20 | Хирургический шаблон для установки от 4 имплантатов при частичной адентии (акрил) (в одном сигменте) | 1 ед. | 4000 | 3-5 | |
21 | Хирургический шаблон при полной адентии (акрил) | 1 ед. | 5000 | 3-5 | |
22 | Жесткая пластина для определения центрального соотношения | 1 ед. | 1500 | 2 | |
23 | Силиконовый индекс | 1шт. | 150 | ||
6. Литейные работы (единица литья) | |||||
Наименование работ | Цена, р. Стандарт | Цена, р. Мастер | Сроки изготовления (раб. дней) | ||
1 | Хром-никелевый сплав | 1ед. | 200 | 1 | |
2 | Хром-кобальтовый сплав | 1ед. | 300 | 1 | |
3 | Бюгель на огнеупорной модели | 1700 | 1 | ||
4 | Изготовление огнеупорной модели из силикона | 1300 | 1 |